水是地球上一切生命發(fā)生和存在的最重要的物質(zhì)基礎。隨著城市化發(fā)展和工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)格的擴大,在大量消耗淡水的同時,又污染了有限的淡水資源。微譜提供專業(yè)的地表水、地下水、生活飲用水、生活廢水、工業(yè)廢水、醫(yī)療廢水、工業(yè)循環(huán)水等檢測方案制定、現(xiàn)場采樣及實驗室分析。
類別 | 檢測項目 | 備注 | |
地表水 | 表1 基本項目(24項) | 水溫、pH、溶解氧、高錳酸鹽指數(shù)、化學需氧量、五日生化需氧量、氨氮、總磷、總氮、銅、鋅、氟化物(以F-計)、硒、砷、汞、鎘、鉻(六價)、鉛、揮發(fā)酚、石油類、陰離子表面活性劑、硫化物、糞大腸菌群 | 地表水質(zhì)量標準 (GB3838-2002) |
表2 水源地補充項目(5項) | 硫酸鹽、氯化物、硝酸鹽、鐵、錳 | ||
表3 水源地特定項目(80項) | 四氯化碳、三溴甲烷、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、環(huán)氧氯丙烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、氯丁二烯、六氯丁二烯、苯乙烯、甲醛、乙醛、三氯乙醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、異丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、四氯苯、六氯苯、硝基苯、二硝基苯、2,4-二硝基甲苯、、硝基氯苯、2,4-二硝基氯苯、2,4-二氯、2,4,6-三氯、苯胺、聯(lián)苯胺、丙烯酰胺、丙烯腈、鄰苯二甲酸二丁酯、鄰苯二甲酸二(2-乙基已基)酯、水合肼、吡啶、、丁基黃原酸、活性氯、滴滴涕、林丹、環(huán)氧七氯、樂果、百菌清、甲萘威、溴氰菊酯、阿特拉津、苯并(a)芘、甲基汞、多氯聯(lián)苯、微囊藻毒素-LR、黃磷、鉬、鈷、鈹、硼、銻、鎳、鋇、釩、鈦 | ||
地下水 | 表1 常規(guī)指標(39項) | 色(度)、嗅和味、渾濁度、肉眼可見物、pH值、總硬度、溶解性固體、硫酸鹽、氯化物、鐵、錳、銅、鋅、鉬、揮發(fā)性酚類、陰離子表面活性劑、CODmn、氨氮、硫化物、鈉、總大腸菌群、菌落總數(shù)、亞硝酸鹽、硝酸鹽、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、鎘、六價鉻、鉛、四氯化碳、苯、甲苯、總α放射性、總β放射性 | 地下水質(zhì)量標準(GB/T14848-2017) |
表2 非常規(guī)指標(54項) | 鈹、硼、銻、鋇、鎳、鈷、鉬、銀、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、三溴甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、氯苯、鄰二氯苯、對二氯苯、三氯苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、2,4-二硝基甲苯、2,6-二硝基甲苯、萘、蒽、熒蒽、苯并(b)熒蒽、苯并a芘、多氯聯(lián)苯、鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、2,4,6-三氯酚、六六六、Г-六六六(林丹)、滴滴涕、六氯苯、七氯、2,4-滴、樂果、毒死蜱、百菌清、莠去津、草甘膦 | 具體檢測項目按工業(yè)廢水排放標準執(zhí)行 | |
工業(yè)廢水 | 第一類污染物:總汞、烷基汞、總鎘、總鉻、六價鉻、總砷、總鉛、總鎳、苯并(a)芘、總鈹、總銀、總α放射性、總β放射性等 第二類污染物:pH、色度、懸浮物、BOD5、COD、石油類、動植物油、揮發(fā)酚、、硫化物、氨氮、氟化物、磷酸鹽(以p計)、甲醛、苯胺類、硝基苯類、陰離子表面活性劑、總銅、總鋅、總錳、元素磷、有機磷(以p計)、樂果、可吸附鹵素、VOCs、糞大腸菌群、總余氯、總有機碳等 | 具體檢測項目按污水處理廠排入地表水域環(huán)境功能和保護目標,以及潛水處理廠的處理工藝確定 |
聯(lián)系我們
江蘇微譜檢測技術有限公司 公司地址:蘇州工業(yè)園區(qū)唯新路58號東區(qū)8棟 技術支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼